I risultati del West Piada Trophy 2012

Altre Notizie

1 BRA 31066 TINOCO DO AMARAL ALEXANDRE, ICRJ, PORTILHO BORGES GABRIEL, ICRJ 5,0 (1) 1 1 1 1 1

2 USA 30288 DIAZ AUGIE, CORAL REEF YACHT CLUB, TOCKE KATHLEEN, BUFALO CANOE CLUB 10,0 (2) 2 2 2 2 2

3 ITA 30009 LAMBERTENGHI PAOLO, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP, MIORELLI CHRISTIAN, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S 19,0 3 3 (6) 3 4 6

4 ITA 15790 FANTONI PIETRO, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS, GORGATTO MARINELLA, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D 25,0 (11) 6 4 4 8 3

5 ITA 1 ZAOLI ANDREA, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D, ORTELLI DAVIDE, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D 35,0 5 7 (ocs) 16 3 4

6 ITA 30983 ROCHELLI FABIO, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS, SEMEC DANIELA, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 37,0 4 12 3 11 (15) 7

7 ITA 29555 GRANCHI FRANCESCO, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP, BACCHI MATTEO, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP 38,0 7 (9) 8 5 9 9

8 ITA 30774 LONGHI STEFANO, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS, LONGHI STEFANO, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 44,0 14 4 (16) 15 6 5

9 ITA 30200 MILLA ANDREA, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S, FRATICELLI SIMONE, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 45,0 (25) 15 7 10 5 8

10 ITA 29510 ROSSI FRANCESCO, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR, FILIPPINI GIANFRANCO, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR 46,0 6 11 9 8 12 (18)

11 ITA 29894 BARI ANTONIO, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI, BARI ALESSANDRO, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI 49,0 15 8 (22) 7 7 12

12 ITA 29722 PANTANO MARCO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A, FONTANA FRANCESCO, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 57,0 (30) 5 11 9 18 14

13 BRA 29143 JUETZ BIBI, IATE CLUBE CHARITAS, SABINO FELIPE, IATE CLUBE CHARITAS 58,0 10 10 (19) 6 17 15

14 ITA 30224 PROSPERI GIUSEPPE, 1578-11-ASS.SPORT.DILCENTROVEL, BIONDI FEDERICA, 1333-11-RICCIONE 151 H20 SPORT 62,0 (26) 14 13 14 10 11

15 ITA 30213 PRATI CARLO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A, SELLERI STEFANO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A 68,0 16 13 18 (26) 11 10

16 ITA 30403 GEMINI ANDREA, 160-04-CIRCEO YACHT VELAC ASS, RUGGIERO FRANCESCA, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S 71,0 12 (22) 14 19 13 13

17 ITA 30701 VACCHINO ANDREA, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D, FERRARIS ERICA, 698-01-VELADOC R T ASS SPORT D 74,0 19 17 5 13 (21) 20

18 ITA 30625 TOZZI ROBERTO, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S, BORRELLI GIUSEPPE, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 74,0 9 (25) 23 12 14 16

19 ITA 26819 PIAZZA ANDREA, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S, BARTOLETTI SILVIA, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI 80,0 8 16 (26) 21 16 19

20 ITA 28864 MORANI MARCO, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS, ROMANI MARCO, 085-02-C VELA TALAMONE ASS SPO 84,0 18 19 10 17 20 (21)

21 ITA 30707 STELLA GIOVANNI, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP, MORICHELLI D'ALTEMPS ILARIA, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP 87,0 13 20 17 20 (24) 17

22 ITA 30222 PERDISA ALBERTO, CV RAVENNATE, PROSPERI MARCO, CN RIMINI 103,0 17 27 12 24 (29) 23

23 NOR 3 HAGA JORN, STRAVENGER YACHT CLUB, MORPHEW MICHELLE, WINCHESTER BOAT CLUB 103,0 (27) 23 21 18 19 22

24 ITA 29531 PAPETTI BERNARDO, 616-02-FREE BLUE FIOR VELA ASS, BALDI LORENZO, 616-02-FREE BLUE FIOR VELA ASS 105,0 22 18 15 (31) 26 24

25 ITA 30099 BAROLDI DIEGO, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO, ARLATI CHIARA, 411-14-VELA CLUB CAMP GARDA AS 112,0 20 21 24 (28) 22 25

26 ITA 30581 CIUFO CLAUDIO, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S, SIMEONI SILVIA, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 117,0 24 24 20 22 27 (30)

27 ITA 30540 COSENTINO ANDREA, 1275-12-YCCORTINAD'AMPEZZO ASS, DE PAOLI ALBERTO, 389-14-C.V.GARGNANO SOCIETÀ CO 122,0 21 26 27 25 23 (28)

28 ITA 28863 PEPE GIAN MARCO, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT, PEPE FRANCESCO, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 126,0 23 (30) 29 23 25 26

29 ITA 30683 PESCI STEFANO, MILONE FEDERICO, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS 137,0 28 28 25 29 (31) 27

30 ITA 30075 STILLI ULDERICO, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S, NOIA GIUSEPPE, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S 141,0 (31) 29 28 27 28 29

31 ITA 29189 TOCCHIO GIAN PAOLO, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP, SASSO ANTONELLA, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 154,0 29 31 30 (32) 32 32

32 ITA 29770 BIONDI ENRICO, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP, TALENTI SARA, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP 157,0 (dns) dns dns 30 30 31

OGGI SU 1 SPORT

TESTATA GIORNALISTICA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI GROSSETO N.7/10

P.IVA 01425990536

Vivi Grosseto è Patrocinato da

logo provincia di GrossetoLogo comune di Grosseto