Seconda giornata di incontri sui tre campi di Follonica e Massa Marittima per le finali Nazionali Under 16

Altre Notizie

Seconda giornata di incontri sui tre campi di Follonica e Massa Marittima per le finali Nazionali Under 16
Calendario
Domenica 31 Maggio
Girone A

h. 08.30 | Citta’ S. Angelo – Leoni Tortona 22-24 (p.t. 13-11)

h. 09.45 | Cassano Magnago – Torri 34-21 (p.t. 16-9)

h. 15.30 | Assisi – Cassano Magnago 29-43 (p.t. 13-26)

h. 16.45 | Torri – Citta’ S. Angelo 21-31 (p.t. 12-18)
Girone B

h. 09.00 | Junior Fasano – Grosseto 32-24 (p.t. 14-5)

h. 10.15 | Olimpic Massa Marittima – Meran 27-25 (p.t. 14-13)

h. 16.00 | Atellana – Junior Fasano 23-24 (p.t. 10-11)

h. 17.15 | Grosseto – Olimpic Massa Marittima 15-32 (p.t. 8-16)
Girone C

h. 11.00 | Trieste – Pressano 13-22 (p.t. 5-13)

h. 12.15 | Monteprandone – Scuola Modena 23-28 (p.t. 5-14)

h. 18.00 | Albatro – Monteprandone 28-30 (p.t. 15-14)
h. 19.15 | Scuola Modena – Trieste 22-23 (p.t. 10-11)
Girone D

h. 09.00 | Spallanzani – Marconi Jumpers 31-25 (p.t. 16-11)

h. 10.15 | Ventimiglia – Uisp Arcobaleno 25-31 (p.t. 15-18)
h. 11.30 | Noci – Camisano 28-21 (p.t. 17-10)

h. 16.30 | Camisano – Ventimiglia 24-17 (p.t. 12-6)

h. 17.45 | Uisp Arcobaleno – Spallanzani 21-31 (p.t. 11-10)

h. 19.00 | Marconi Jumpers – Noci 27-29 (p.t. 10-11)
Nel girone A comanda la classifica il Cassano Magnago con 9 punti con 4 partite giocate, seguono Leoni Tortona e Città S. Angelo a 6 punti ma con una partita in meno, Torri 3 punti e Assisi 0. Nel girone B punteggio pieno dell'Olimpic Massa Marittima con 9 punti con 3 partite giocate, seguono a tre punti di distanza Meran e Junior Fasano, 3 punti Atellana e 0 punti per il Grosseto. Nel girone C
è prima il Pressano con 9 punti, seconde a pari merito Trieste e Scuola Modena, segue il Monteprandone con 3 punti, a 0 Albatro. Girone D Spallanzani prima con 12 punti, segue a 9 Noci, 6 punti Marconi Jumpers e Uisp Arcobaleno, 3 Camisano e 0 punti Ventimiglia.

, , ,

OGGI SU 1 SPORT

TESTATA GIORNALISTICA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI GROSSETO N.7/10

P.IVA 01425990536

Vivi Grosseto è Patrocinato da

logo provincia di GrossetoLogo comune di Grosseto